Щековые дробилки
| Модель | |||||
| B-Miner MJM96 | B-Miner MJM106 | B-Miner MJM116 | B-Miner MJM120 | B-Miner MJM130 | |
| Объём бункера, куб.м. | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Тип питателя | Виброколосниковый | ||||
| Приёмное отверстие дробилки, мм | 930*580 | 1060*700 | 1150*760 | 1200*870 | 1300*1100 |
| Электродвигатель дробилки, кВт | 75 | 110 | 132 | 160 | 185 |
| Ширина главного конвейера, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
Конусные дробилки
| Модель | ||||
| B-Miner MСM430/MCM440 | B-Miner MCMS430/MCMS440 | B-Miner MCM200HP/MCM300HP | B-Miner MCM220GP/MCM330 GP | |
| Объём бункера, куб.м. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип питателя | Ленточный | |||
| Крупность питания, мм | 185/215 | 360/450 | 185/241 | 205/215 |
| Электродвигатель дробилки, кВт | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 |
| Ширина главного конвейера, мм | 1 000 | |||
Роторные дробилки
| Модели | |||
| B-Miner MIM120 | B-Miner MIM140 | B-Miner MIM160 | |
| Объём бункера, куб.м. | 6 | 8 | 8 |
| Тип питателя | |||
| Приёмное отверстие дробилки, мм | 1170*800 | 1630*950 | 1780*1230 |
| Электродвигатель дробилки, кВт | 200 | 280 | 355 |
| Ширина главного конвейера, мм | 1000 | 1200 | 1600 |
Модульные первичные грохоты
| Модель | |||
| B-Miner MPS1235 | B-Miner MPS1548 | B-Miner MPS1961 | |
| Объём бункера, куб.м. | 5 | 7 | 10 |
| Количество дек | 2 | ||
| Размер грохота, Д*Ш, мм | 1200*3500 | 1500*4800 | 1900*6100 |
Модульные вторичные грохоты
| Модель | ||||
| B-Miner MСMS1545 | B-Miner MСMS1560 | B-Miner MСMS1860 | B-Miner MСMS2260 | |
| Объём бункера, куб.м. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество дек | 2/3 | |||
| Размер грохота, Д*Ш, мм | 1500*4500 | 1500*6300 | 1800*6000 | 2200*6000 |