Мобильные щековые дробилки серии B-miner BM-MJ
Мобильные щековые дробилки серии B-miner BM-MJ имеют широкую сферу применения благодаря своим техническим характеристикам. Основой самой щековой дробилки B-miner является рама без сварных швов на болтовых и пальцевых соединениях. Благодаря данной конструктивной особенности возрастают показатели усталостной прочности и эффективности дробления.
Мобильные щековые установки B-miner на гусеничном шасси с дизельным двигателем.
В базовую комплектацию мобильной щековой дробилки входит беспроводной пульт дистанционного управления.
Доступны к заказу: магнитный сепаратор, система обеспыливания, дополнительный боковой конвейер и другие опции.
Технические характеристики
| Xарактеристики | BM MJ106E | BM MJ116E | BM MJ120E | BM MJ125E | BM MJ130E | BM MJ85H | BM MJ106H | BM MJ116H | BM MJ120H | B-Miner SMC1200J |
| Версия | Электрическая | Гибридная | Электрическая, колёсное шасси | |||||||
| Узел питания | ||||||||||
| Объём бункера, куб.м. | 5 | 5 | 6 | 6 | 9,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 |
| Высота загрузки бункера, мм | 4100 | 4100 | 4450 | 5000 | 6100 | 2960 | 4100 | 4100 | 4450 | 5300 |
| Мощность привода питателя, кВт | 3,7*2 | 3,7*2 | 5,5*2 | 33 | 22 | 2*2,6 | 3,7*2 | 3,7*2 | 5,5*2 | 22 |
| Узел дробления | ||||||||||
| Приёмное отверстие, мм | 1060*700 | 1160*750 | 1200*870 | 1250*950 | 1300*1000 | 800*500 | 1060*700 | 1160*750 | 1200*870 | 1200*870 |
| Оптимальная крупность питания, мм | 600 | 650 | 750 | 850 | 800 | 400 | 600 | 650 | 750 | 750 |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | 70-200 | 70-200 | 70-175 | 100-250 | 100-250 | 20-80 | 70-200 | 70-200 | 70-175 | 70-200 |
| Мощность привода, кВт | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 75 | 110 | 132 | 160 | 160 |
| Главный конвейер | ||||||||||
| Высота разгрузки, мм | 3360 | 3360 | 4090 | 3400 | 3450 | 2650 | 3360 | 3360 | 4090 | 2100 |
| Ширина ленты, мм | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 |
| Мощность привода, кВт | 15 | 15 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 7,5 | 15 | 15 | 11*2 | 11 |
| Общая информация | ||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 85 | 85 | 180 | 180 | 162 | 191 | 367 | 367 | 401 | |
| Мощность генератора, кВт (нет в электрической версии) | - | - | - | - | - | 145 | 360 | 360 | 360 | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт | 136 | 158 | 197 | 215 | 204 | 93 | 136 | 158 | 197 | |
Преимущества
- Возможность легкого и быстрого перемещения по рабочей площадки и/или между ними, с мини мальными финансовыми, временными и трудовыми затратами.
- Не требует специально подготовленной площадки для размещения оборудования.
- Дизель-электрическое исполнение (гидравлика используется только для передвижения и перехода из транспортного положения в рабочее и обратно).
- возможность работы от внешнего источника электроэнергии, исключая ДВС.