Мобильные грохоты B-miner серии BM-MSI
Мобильные вибрационные грохоты B-miner серии BM-MSI на гусеничном ходу оснащены двумя или тремя деками, что позволяет получать до 4х разных фракций материала.
Конвейер подачи материала мобильного грохота B-miner оснащён высокими бортами для предотвращения просыпания материала при работе с высокой производительностью.
Технические характеристики
| Xарактеристики | BM MS1550H | BM MS-1565H |
| Версия | Гибридная | Гибридная |
| Узел питания | ||
| Объём бункера, куб.м. | 4,5 | 4,5 |
| Высота загрузки, мм | 3800 | - |
| Колосниковая решётка | - | да |
| Мощность привода питателя, кВт | 2*11 | 11 |
| Узел грохочения | ||
| Верхняя дека, мм | 5000*1560 | - |
| Нижняя дека, мм | 4810*1480 | - |
| Система натяжки сит на деках | Боковая | - |
| Угол наклона грохота, град. | 11-17 | - |
| Мощность привода, кВт | 18,5 | 18,5 |
| Размеры грохота, мм | - | 6260*1500 |
| Количество дек, шт. | - | 3 |
| Система натяжки сит | - | Боковая |
| Общая информация | ||
| Мощность двигателя, кВт | 154 | 154 |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт | 74 | 64,5 |
| Конвейерная система | ||
| Конвейер надрешётного продукта верхней деки | ||
| Ширина ленты, мм | 1200 | 650 |
| Высота разгрузки, мм | 3270 | 4550 |
| Мощность привода, кВт | 11 | 5,5 |
| Конвейер надрешётного продукта нижней деки | ||
| Ширина ленты, мм | 800 | 800 |
| Высота разгрузки, мм | 3690 | 3745 |
| Мощность привода, кВт | 7,5 | 5,5 |
| Конвейер подрешётного продукта нижней деки | ||
| Ширина ленты, мм | 800 | 1200 |
| Высота разгрузки, мм | 3770 | 4885 |
| Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Конвейер подачи материала на грохот | ||
| Ширина ленты, мм | - | 1000 |
| Мощность привода, кВт | - | 11 |
| Конвейер надрешётного продукта средней деки | ||
| Ширина ленты, мм | - | 800 |
| Высота разгрузки, мм | - | 3745 |
| Мощность привода, кВт | - | 5,5 |
Преимущества
- Возможность легкого и быстрого перемещения по рабочей площадки и/или между ними, с мини мальными финансовыми, временными и трудовыми затратами.
- Не требует специально подготовленной площадки для размещения оборудования.
- Дизель-электрическое исполнение (гидравлика используется только для передвижения и перехода из транспортного положения в рабочее и обратно).
- возможность работы от внешнего источника электроэнергии, исключая ДВС.