Мобильные конусные дробилки B-miner серии BM-MC
Мобильные конусные дробилки B-miner серии BM-MC, оснащенные дизельным двигателем, обеспечивают нужную конечную крупность продукта на второй и последующих стадиях дробления пород средней и высокой твердости.
Конструктивные особенности мобильных конусных дробилок B-miner позволяют достигать высоких показателей производительности и качества конечного продукта..
В стандартную комплектацию мобильной конусной дробилки входит пульт дистанционного управления. Опционально доступен магнитный сепаратор, система обеспыливания, дополнительный боковой конвейер и др.
Технические характеристики
| Xарактеристики | BM MC200M-E | BM MC300M-E | BM MC200M-H | BM MC300M-H | BM MC300S-E | BM MC400S-E | BM MC300S-H | BM MC400S-H | B-Miner SMC400H |
| Версия | Электрическая | Гибридная | Электрическая | Гибридная | Электрическая, колёсное шасси | ||||
| Узел питания | |||||||||
| Объём приёмного бункера, куб.м. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Высота загрузки, мм | 2800 | 3680 | 2840 | 3680 | 2800 | 3680 | 2840 | 3680 | в зависимости от дизайна |
| Мощность привода питателя, кВт | 2*2,9 | ||||||||
| Узел дробления | |||||||||
| Макс.крупность питания, мм | 185 | 211 | 185 | 211 | 190 | 211 | 190 | 211 | 215 |
| Диапазон раскрытия разгрузочной щели, мм | 10-38 | 10-45 | 10-38 | 10-45 | 6-38 | 10-45 | 6-38 | 10-45 | 10-45 |
| Мощность привода, кВт | 160 | 250 | 160 | 250 | 160 | 250 | 160 | 250 | 220 |
| Главный конвейер | |||||||||
| Высота разгрузки, мм | 4150 | 3600 | 3290 | 3600 | 4150 | 3600 | 3290 | 3600 | Высота разгрузки продуктовых и вспомогательных конвейеров в зависимости от требований. |
| Ширина ленты, мм | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | Ширина ленты продуктовых и вспомогательных конвейеров в зависимости от требований. |
| Мощность привода, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Мощность приводов продуктовых и вспомогательных конвейеров в зависимости от требований. |
| Общая информация | |||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 85 | 118 | 367 | 500 | 85 | 118 | 367 | 500 | |
| Мощность генератора, кВт (нет в электрической версии) | - | - | 360 | 600 | - | - | 360 | 600 | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт | 192 | 321 | 192 | 321 | 186 | 323 | 186 | 323 | |
Преимущества
- Возможность легкого и быстрого перемещения по рабочей площадки и/или между ними, с мини мальными финансовыми, временными и трудовыми затратами.
- Не требует специально подготовленной площадки для размещения оборудования.
- Дизель-электрическое исполнение (гидравлика используется только для передвижения и перехода из транспортного положения в рабочее и обратно).
- возможность работы от внешнего источника электроэнергии, исключая ДВС.